Bảng giá vệ sinh máy lạnh
Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Số lượng máy | Đơn giá (VND) |
---|---|---|---|
Dịch vụ vệ sinh – Bảo trì máy lạnh | |||
Vệ sinh máy lạnh treo tường 1.0 – 2.5 HP | Bộ | 1 – 10 Bộ | 100,000 – 150,000 |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2 HP – 3.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 180,000 – 250,000 |
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 – 5 Bộ | 300,000 – 400,000 |
Sạc Gas bổ sung | |||
Máy lạnh treo tường – Gas R22 | PSI | 1 | 7,000 |
Máy lạnh treo tường – Gas R410A, R32A | PSI | 1 | 10,000 |
Lưu ý: Những trường hợp vệ sinh máy lạnh ở vị trí khó, cần đến thang dây và thiết bị bảo hộ, chúng tôi sẽ khảo sát báo giá riêng. |